
简略图片信息
沈氏节能
超临界值二脱色碳配置装置软件中的比较重要引擎,可以通过高质量化热交换工艺将二脱色碳热处理加热崇高温环境,提升自己装置软件吸收率。得到架构紧促、高质量化热交换、耐超高温环境、耐超高压等其优势,可提升 生物质能灵活运用吸收率,减轻碳摆放。
产品特点
1、科学规范益率:进行微通路形式,达成科学规范益热调换,下降能效比,加快再生资源使用效果。
2、高紧密性:质量分数小,征地赔偿面積小,合理利用办公空间。
3、高牢靠性:配备优秀的耐金属腐蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在繁多十分恶劣场景下维持正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在搜寻安全可靠的节能减排散热片认识决工作方案吗?.我并能迅速为买家展示 物料提议、技术工艺大力支持和设计化功能。欢迎大家会随时建立联系.我,明白更好信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务咨询热线
187 5820 8828
(徵信同号)





